<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Würfelsymbole in fünf Farben	</title>
	<atom:link href="http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/</link>
	<description>Worksheet Crafter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 09:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Frau Wila		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-1307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frau Wila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=1575#comment-1307</guid>

					<description><![CDATA[Schönes Material]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Material</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex Gastel		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Gastel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 12:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=1575#comment-770</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-769&quot;&gt;Claudia Conrad&lt;/a&gt;.

Liebe Claudia,

Für Würfelbauten würde ich dir die Dienes-Würfel empfehlen, die sind extra für sowas gemacht. Hier findest du das Paket dazu: http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/dienes-blocke-zur-visualisierung-des-zehnersystems/

Hier ist eine Anleitung, wie du mit den Dienes-Würfeln Würfelpläne und -bauten machen kannst: https://www.facebook.com/SchoolCraft.WorksheetCrafter/posts/1690296424347134

Herzliche Grüße,
Alex

Herzliche Grüße,
Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-769">Claudia Conrad</a>.</p>
<p>Liebe Claudia,</p>
<p>Für Würfelbauten würde ich dir die Dienes-Würfel empfehlen, die sind extra für sowas gemacht. Hier findest du das Paket dazu: <a href="http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/dienes-blocke-zur-visualisierung-des-zehnersystems/" rel="ugc">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/dienes-blocke-zur-visualisierung-des-zehnersystems/</a></p>
<p>Hier ist eine Anleitung, wie du mit den Dienes-Würfeln Würfelpläne und -bauten machen kannst: <a href="https://www.facebook.com/SchoolCraft.WorksheetCrafter/posts/1690296424347134" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/SchoolCraft.WorksheetCrafter/posts/1690296424347134</a></p>
<p>Herzliche Grüße,<br />
Alex</p>
<p>Herzliche Grüße,<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Claudia Conrad		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Conrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 20:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=1575#comment-769</guid>

					<description><![CDATA[Würfelbauten zu erstellen, finde ich toll. Hab aber ein Problem, immer die gleiche Würfelgröße zu finden, da keine Größenprozentangabe da ist. Für Geometrie -Würfelbauten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Würfelbauten zu erstellen, finde ich toll. Hab aber ein Problem, immer die gleiche Würfelgröße zu finden, da keine Größenprozentangabe da ist. Für Geometrie -Würfelbauten</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Meike		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-746</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meike]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=1575#comment-746</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die Würfelbilder, so bekommen unsere Fördermaterialien mal neuen Schwung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Würfelbilder, so bekommen unsere Fördermaterialien mal neuen Schwung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sandra		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/wurfelsymbole/comment-page-1/#comment-745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 16:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=1575#comment-745</guid>

					<description><![CDATA[Toll, die Würfelbilder kann ich zur Erstellung von Fördermaterialien sehr gut gebrauchen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toll, die Würfelbilder kann ich zur Erstellung von Fördermaterialien sehr gut gebrauchen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
