<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Rechenmandalas	</title>
	<atom:link href="http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/</link>
	<description>Worksheet Crafter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 08:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Christina Bär		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-3710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christina Bär]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 13:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=3623#comment-3710</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Arbeitsblätter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Arbeitsblätter!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Margaux Kaster		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-2066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Margaux Kaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=3623#comment-2066</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-2054&quot;&gt;Janos&lt;/a&gt;.

Lieber Janos, 

es tut mir sehr leid, dass dieses Paket dir keine große Hilfe ist. 
Eine Funktion bei der man solche Mandalas automatisch erstellen könnte, wie du es beschreibst, würde leider viel Entwicklungszeit kosten.
Daher standen wir vor der Wahl, ob wir es auf diese Weise machen oder gar nicht. 

Ich hoffe die fertigen Manadalas und Ausmalbilder die du direkt verwenden kannst sind dir trotzdem eine Hilfe. 
Du findest sie indem du für die Illustrationen den S/W Zeichenstil wählst.

Liebe Grüße
Margaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-2054">Janos</a>.</p>
<p>Lieber Janos, </p>
<p>es tut mir sehr leid, dass dieses Paket dir keine große Hilfe ist.<br />
Eine Funktion bei der man solche Mandalas automatisch erstellen könnte, wie du es beschreibst, würde leider viel Entwicklungszeit kosten.<br />
Daher standen wir vor der Wahl, ob wir es auf diese Weise machen oder gar nicht. </p>
<p>Ich hoffe die fertigen Manadalas und Ausmalbilder die du direkt verwenden kannst sind dir trotzdem eine Hilfe.<br />
Du findest sie indem du für die Illustrationen den S/W Zeichenstil wählst.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Margaux</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Janos		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-2054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 18:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=3623#comment-2054</guid>

					<description><![CDATA[Wunderbar. Anstatt die Mandalas automatisch zu erstellen, sollte ich alles manuell eintragen. Und das, obwohl das Programm Mathe-Aufgaben generieren kann... Sowas von sinnlos und nervig, das ich das nicht in Worte fassen kann...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar. Anstatt die Mandalas automatisch zu erstellen, sollte ich alles manuell eintragen. Und das, obwohl das Programm Mathe-Aufgaben generieren kann&#8230; Sowas von sinnlos und nervig, das ich das nicht in Worte fassen kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Margaux Kaster		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-1996</link>

		<dc:creator><![CDATA[Margaux Kaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=3623#comment-1996</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-1993&quot;&gt;Anna&lt;/a&gt;.

Hallo Anna, 
die Rechenpäckchen sind nur als Hilfsmittel gedacht, damit du dir gerade bei einem höheren Zahlenraum nicht alle Aufgaben selbst ausdenken musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel festlegst, dass alle Felder mit dem Ergebnis 56 orange sein sollen, kannst du dir mit den Rechenpäckchen Aufgaben zeigen lassen, die das Ergebnis 56 haben. Diese kannst du dann in deine erstellten Textfelder der Mandalas eintragen. Konnte ich dir damit weiterhelfen?

Nachträglich noch ein kleiner Tipp: inzwischen sind auch schon ein paar von Hand beschriftete Mandalas in der Tauschbörse zu finden. Du kannst sie zum Beispiel finden indem du in der Suchleiste &quot;Mandala&quot; eingibst, so wie hier: https://www.screencast.com/t/juVdxUUzp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-1993">Anna</a>.</p>
<p>Hallo Anna,<br />
die Rechenpäckchen sind nur als Hilfsmittel gedacht, damit du dir gerade bei einem höheren Zahlenraum nicht alle Aufgaben selbst ausdenken musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel festlegst, dass alle Felder mit dem Ergebnis 56 orange sein sollen, kannst du dir mit den Rechenpäckchen Aufgaben zeigen lassen, die das Ergebnis 56 haben. Diese kannst du dann in deine erstellten Textfelder der Mandalas eintragen. Konnte ich dir damit weiterhelfen?</p>
<p>Nachträglich noch ein kleiner Tipp: inzwischen sind auch schon ein paar von Hand beschriftete Mandalas in der Tauschbörse zu finden. Du kannst sie zum Beispiel finden indem du in der Suchleiste &#8222;Mandala&#8220; eingibst, so wie hier: <a href="https://www.screencast.com/t/juVdxUUzp" rel="nofollow ugc">https://www.screencast.com/t/juVdxUUzp</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anna		</title>
		<link>http://materialboerse.worksheetcrafter.com/material/rechenmandalas/comment-page-1/#comment-1993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 13:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://materialboerse.worksheetcrafter.com/?post_type=product&#038;p=3623#comment-1993</guid>

					<description><![CDATA[Ich komme mit der Anleitung nicht klar. Wie kann ich die Rechenpäckchen mit dem Mandala verknüpfen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme mit der Anleitung nicht klar. Wie kann ich die Rechenpäckchen mit dem Mandala verknüpfen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
